Travel Card Coupon
InformaciónSeleccione una opción
|
POBLACIONES, EMPRESAS Y LÍNEAS DE LA ZONA E2
El Abono correspondiente a esta zona permite desplazarse por toda la Comunidad de Madrid y la Zona E1, extendiéndose además a las siguientes poblaciones de Castilla-La Mancha:
| Zona E2 | ||
|---|---|---|
| MUNICIPIO | EMPRESA | LÍNEAS |
| AJOFRÍN | Autocares Samar, S.A. | 418 |
| ALBARES | Argabús, S.A. | 326 |
| ALMOGUERA | Argabús, S.A. | 326 |
| ALMOROX | El Gato, S.L. | 547 |
| ARANZUEQUE | TRAPSA (Transportes Periféricos, S.A.) | 279 |
| ARCICÓLLAR | Seal | 508 |
| ARGÉS | Autocares Samar, S.A. | 418 |
| AZUCAICA | Autocares Samar, S.A. | 418 |
| BARGAS | Continental Auto | 402 |
| Seal | 508 | |
| BELINCHÓN | Ruiz, S.A. | 352 |
| Auto Res, S.A. | 309 | |
| BURGUILLOS | Autocares Samar, S.A. | 418 |
| CABAÑAS DE YEPES | Aisa | 409 |
| CAMARENILLA | Seal | 508 |
| CASA DE UCEDA | Interbús | 182 |
| CEREZO DE MOHERNANDO | Autocares Samar, S.A. | 203 |
| CHOZAS DE CANALES | Seal | 508 |
| COBISA | Autocares Samar, S.A. | 418 |
| DOS BARRIOS | Aisa | 409 |
| EL CUBILLO DE UCEDA | Interbús | 182 |
| ESCALONA | Cevesa | 537 |
| FONTANAR | Autocares Samar, S.A. | 203 |
| FUENSALIDA | Cevesa | 536 |
| FUENTENOVILLA | TRAPSA (Transportes Periféricos, S.A.) | 274 |
| FUENTES DE LA ALCARRIA (cruce) | Flora Villa, S.A. | 204 |
| GERINDOTE | La Sepulvedana, S.A. | 509 |
| GUADAMUR | Autocares Samar, S.A. | 418 |
| HUERTA DE VALDECARÁBANOS | Aisa | 409 |
| HUMANES (Guadalajara) | Autocares Samar, S.A. | 203 |
| LA GUARDIA | La Sepulvedana, S.A. | 507 |
| Aisa | 409 | |
| LA TORRE DE ESTEBAN HAMBRÁN | El Gato, S.L. | 541 |
| LAYOS | Autocares Samar, S.A. | 418 |
| LOMINCHAR | Transportes de Cercanías, S.A. | 464 |
| MAGÁN | Autocares Samar, S.A. | 418 |
| MAQUEDA | Cevesa | 537 |
| La Sepulvedana, S.A. | 509 | |
| MATARRUBIA | Interbús | 182 |
| MOCEJÓN | Autocares Samar, S.A. | 418 |
| MOHERNANDO | Autocares Samar, S.A. | 203 |
| MONDÉJAR | Argabús, S.A. | 326 |
| NAMBROCA | Autocares Samar, S.A. | 418 |
| NOBLEJAS | Aisa | 409 |
| NOVÉS | La Sepulvedana, S.A. | 509 |
| OCAÑA | Autocares Samar, S.A. | 419 |
| Aisa | 409 | |
| OLÍAS | Autocares Samar, S.A. | 418 |
| Continental Auto, S.A. | 402 | |
| PAREDES DE ESCALONA | El Gato, S.L. | 547 |
| PORTILLO DE TOLEDO | Cevesa | 536 |
| POZO DE ALMOGUERA | TRAPSA (Transportes Periféricos, S.A.) | 274 |
| QUISMONDO | La Sepulvedana, S.A. | 509 |
| Cevesa | 537 | |
| RECAS | Transportes de Cercanías, S.A. | 464 |
| SAN JOAQUÍN | Ruiz, S.A. | 351 |
| SANTA CRUZ DE LA ZARZA | Ruiz, S.A. | 353 |
| Aisa | 409 | |
| SANTA CRUZ DE RETAMAR | Cevesa | 536/537 |
| La Sepulvedana, S.A. | 509 | |
| SANTA OLALLA | La Sepulvedana, S.A. | 509 |
| SANTO DOMINGO-CAUDILLA | Cevesa | 536 |
| TARACENA | Autocares Samar, S.A. | 202 |
| Flora Villa, S.A. | 204 | |
| TARANCÓN | Ruiz, S.A. | 352 |
| Auto Res S.A. | 309 | |
| TENDILLA | TRAPSA (Transportes Periféricos, S.A.) | 279 |
| TOLEDO | Continental Auto, S.A. | 402 |
| Autocares Samar, S.A. | 418 | |
| TORIJA | Autocares Samar, S.A. | 202 |
| Flora Villa, S.A. | 204 | |
| TORRIJOS | La Sepulvedana, S.A. | 509 |
| TRIJUEQUE | Autocares Samar, S.A. | 202 |
| UCEDA | Continental Auto, S.A. | 197 |
| VALDENOCHES | Autocares Samar, S.A. | 202 |
| Flora Villa, S.A. | 204 | |
| VILLAMIEL | Seal | 508 |
| VILLAMUELAS | Aisa | 409 |
| VILLARRUBIA DE SANTIAGO | Autocares Samar, S.A. | 419 |
| Aisa | 409 | |
| VILLA SECA DE LA SAGRA | Autocares Samar, S.A. | 418 |
| VILLASEQUILLA | Aisa | 409 |
| VILLATOBAS | Autocares Samar, S.A. | 419 |
| VIÑUELAS | Interbús | 182 |
| YEBRA | TRAPSA (Transportes Periféricos, S.A) | 274 |
| YEPES | Aisa | 409 |
| YUNCLILLOS | Transportes de Cercanías, S.A. | 464 |
| YUNQUERA DE HENARES | Autocares Samar, S.A. | 203 |
| ZARZA DE TAJO | Ruiz, S.A. | 353 |



03:31:00
Madrid
