Abono Transportes
InformaciónSeleccione una opción
|
ABONO TRANSPORTES
Las tarifas vigentes desde el 1 de enero de 2010 son las siguientes:
| Abono/Zona | A | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | B1-B2 B2-B3 B3-C1 C1-C2 |
E1 | E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 46,00€ | 53,70€ | 60,60€ | 69,00€ | 75,30€ | 83,50€ | 40,40€ | 93,00€ | 111,00€ |
| Joven | 29,50€ | 33,50€ | 38,00€ | 43,40€ | 47,40€ | 52,10€ | 25,60€ | 65,90€ | 82,10€ |
| Tercera Edad | 10,90€ | - | |||||||
| Anual Normal | 506,00€ | 590,70€ | 666,60€ | 759,00€ | 828,30€ | 918,50€ | - | - | - |
| Anual Tercera Edad | 119,90€ | - | |||||||
| Abono/Zona | A | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | B1-B2 B2-B3 B3-C1 C1-C2 |
E1 | E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 36,80€ | 43,00€ | 48,50€ | 55,20€ | 60,20€ | 66,80€ | 32,30€ | 74,40€ | 88,80€ |
| Joven | 23,60€ | 26,80€ | 30,40€ | 34,70€ | 37,90€ | 41,70€ | 20,50€ | 52,70€ | 65,70€ |
| Tercera Edad | 8,70€ | ||||||||
| Abono/Zona | A | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | B1-B2 B2-B3 B3-C1 C1-C2 |
E1 | E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 23,00€ | 26,80€ | 30,30€ | 34,50€ | 37,60€ | 41,70€ | 20,20€ | 46,50€ | 55,50€ |
| Joven | 14,70€ | 16,70€ | 19,00€ | 21,70€ | 23,70€ | 26,00€ | 12,80€ | 32,90€ | 41,00€ |
| Tercera Edad | 5,40€ | ||||||||
| Abono/Zona | A | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | B1-B2 B2-B3 B3-C1 C1-C2 |
E1 | E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 36,80€ | 43,00€ | 48,50€ | 55,20€ | 60,20€ | 66,80€ | 32,30€ | 74,40€ | 88,80€ |
| Joven | 23,60€ | 26,80€ | 30,40€ | 34,70€ | 37,90€ | 41,70€ | 20,50€ | 52,70€ | 65,70€ |
| Tercera Edad | 8,70€ | ||||||||
Abono Universidad de Alcalá: de uso exclusivo para estudiantes y trabajadores de la Universidad de Alcalá al precio de 16,50 €.
El precio de la tarjeta del abono mensual es el mismo para todos los tipos: 1,20 €.
La tarjeta del abono anual es gratuita, excepto en el caso de que se solicite por extravío.
METRO Y EMT
Las tarifas vigentes a partir del 1 de enero de 2010 son las siguientes:
| TARIFAS | |
|---|---|
| BILLETE SENCILLO | Euros |
| Billete EMT | 1,00 |
| Billete Metro (MetroMadrid y ML1 - MetroSur - MetroNorte - MetroEste - TFM - ML2 - ML3) | |
| Billete Combinado Metro | 2,00 |
| BILLETE 10 VIAJES | Euros |
| Billete Metrobús y ML1 | 9,00 |
| Billete MetroSur - MetroNorte - MetroEste - TFM | |
| Billete ML2 y ML3 | |
| Billete Combinado Metro | 14,50 |
| BILLETES CON ORIGEN-DESTINO AEROPUERTO | Euros |
| Billete Sencillo + Suplemento | 2,00 |
| Billete Sencillo Combinado + Suplemento | 3,00 |
| Billete Suplemento Aeropuerto | 1,00 |


CERCANÍAS
Las tarifas vigentes en el año 2010 son las siguientes:
TARIFAS DE CERCANÍAS RENFE |
||||
|---|---|---|---|---|
| ZONAS | SENCILLO DE LUNES A VIERNES | SENCILLO SÁBADOS Y FESTIVOS (1) | BONOTREN 10 VIAJES | ABONO MENSUAL |
| Una/dos zonas | 1,25 | 1,25 | 7,20 | 25,75 |
| Tres zonas | 1,45 | 1,45 | 11,00 | 32,65 |
| Cuatro zonas | 2,10 | 2,10 | 16,65 | 52,70 |
| Cinco zonas | 2,70 | 2,70 | 20,50 | 61,05 |
| Seis zonas | 3,20 | 3,20 | 25,55 | 71,95 |
| Siete zonas | 4,25 | 4,25 | 31,50 | 82,55 |
| * Zona Verde | 6,00 | 6,00 | - | Según zonas |
(*) Se establece un precio único desde cualquier zona de la red de Cercanías con la C-9, de 6 € por trayecto en el billete sencillo y 12 € en el ida y vuelta. |
||||
LAS TARIFAS COMO SE APLICAN
Se establecen según el número de zonas diferentes por las que discurre el trayecto. Este sistema, basado en zonas concéntricas, permite pasar dos veces por la misma zona sin gravar el precio del billete.
Los precios entre estaciones contiguas son los correspondientes a una zona, aún cuando éstas se encuentren en zonas diferentes.
Ejemplos:
BILLETE SENCILLO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| TRAYECTO | ZONAS QUE ATRAVIESAN | ZONAS DIFERENTES | ZONAS TARIFARIAS | LUNES A VIERNES | SABADOS Y FESTIVOS |
| Entrevías-Atocha | 0,A | 0, A | 2 | 1,25 | 1,25 |
| Leganés-Fuenlabrada | B1, B2 | B1, B2 | 2 | 1,25 | 1,25 |
| El Escorial-Mataespesa | C1, B3, C1 | C1, B3 | 2 | 1,25 | 1,25 |
| Villaverde Bajo-Parla | A, B1, B2 | A, B1, B2 | 3 | 1,45 | 1,45 |
| Pirámides-Tres Cantos | 0, A, B1, B2 | 0, A, B1, B2 | 4 | 2,10 | 2,10 |
| Atocha-Villalba | 0, A, B1, B2, B3 | 0, A, B1, B2, B3 | 5 | 2,70 | 2,70 |
| Aranjuez-Pinar | C1, B3, B2, B1, A, 0, A, B1, B2 | C1, B3, B2, B1, A, 0 | 6 | 3,20 | 3,20 |
| Recoletos-Cercedilla | 0, A, B1, B2, B3, C1, C2 | 0, A, B1, B2, B3, C1, C2 | 7 | 4,25 | 4,25 |
El Abono de Transporte permite prolongaciones de recorrido dentro de
la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha. Por tanto, si se desea
realizar un viaje que exceda de las zonas de validez del Abono es
preciso que solicite al Interventor la emisión del billete
complementario, previamente a llegar a la estación límite del Abono,
o lo adquiera en la taquilla antes de iniciar viaje.
ABONO TRANSPORTES TURÍSTICO
Las tarifas vigentes desde el 1 de enero de 2010 son las siguientes:
| Zonas | 1 día | 2 días | 3 días | 5 dias | 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,20 € | 8,80 € | 11,60 € | 17,60 € | 23,60 € |
| T | 10,40 € | 17,60 € | 23,20 € | 35,20 € | 47,20 € |
Los niños menores de 11 años tienen un descuento del 50% en la adquisición del Abono Transporte Turístico.



08:21:26
Madrid

